帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5031ZZZE6H自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5031ZZZE6H自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4981,5181,5161,5361,4990,5190,5170,5370,4920,5120,5100,5300×1670,1700,1750×2130,2380(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/12,15/12(°) |
額定質(zhì)量: | 865,745(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1200,1181/1380,1190/1200,1190/1380,1120/1200,1120/1380(mm) |
整備質(zhì)量: | 2500,2620(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | EQ1035SJ16QC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1400,1434(mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
輪胎數(shù): | 6,4(個) | 軸荷: | 1300/2195 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
LJ4A16QG | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1590 | 91/123 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為箱體總成,掛桶機構(gòu);2.隨底盤選裝駕駛室,僅采用底盤2600,2800軸距改裝;整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:4981/1181/2600/1200,5181/1181/2800/1200,5161/1181/2600/1380,5361/1181/2800/1380,4990/1190/2600/1200,5190/1190/2800/1200,5170/1190/2600/1380,5370/1190/2800/1380,4920/1120/2600/1200,5120/1120/2800/1200,5100/1120/2600/1380,5300/1120/2800/1380;3.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司;ABS/ASR-12V-4S/4M,襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;4.發(fā)動機LJ4A15Q6對應(yīng)的油耗值為9.1L/100km;5,選裝箱體結(jié)構(gòu).該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000030 000001 | HDW5031ZZZE6H | LJ4A15Q6 | 2022-01-12 11:01:37.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |