帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5072ZYSCA6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5072ZYSCA6壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6515,6745,6855×2100,2200×2480,2580(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1865,1565(Kg) | 前懸后懸: | 1115/2050,1115/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 5300,5600(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1071P40K61L2BE6A84 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
軸距: | 3300,3600(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6855/2050/390;②半密封斗裝置:6745/2050/280;③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6515/2100/0;3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:390mm;3.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):1.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;4.發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61油耗值為15.1(L/100km).H20-120E60/12.72(L/100km).該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000073 000001 | HDW5072ZYSCA6 | WP2.3NQ130E61 | 2020-04-16 09:55:25.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |