帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5180ZYSC6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5180ZYSC6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8690,8890,8940,9140,9080,9280×2550×3250,3120(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/16(°) |
額定質(zhì)量: | 6635,6700,6905,6970,7105,7170(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2790(mm) |
整備質(zhì)量: | 10700,10900,11300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 4700,4500(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
其它: | |||
1.隨底盤(pán)選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板;選裝控制箱位置,選裝有密封蓋,選裝無(wú)密封蓋,選裝后部工作裝置;選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:8890/4700/0,8690/4500/0;②翻桶裝置:9280/4700/390,9080/4500/390;③半密封斗裝置:9140/4700/250,8940/4500/250;2.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:490mm.3.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6對(duì)應(yīng)油耗值均為:25.6L/100km.選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000006 000001 | HDW5180ZYSC6 | CA4DK1-22E6 | 2019-08-02 16:34:53.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000006 000002 | HDW5180ZYSC6 | CA4DK1-18E6 | 2019-08-02 16:34:12.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |