帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5182ZYSE6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5182ZYSE6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7980,8370,8530,8230,8780,8980,8730,8920,9120×2500×3120,3250(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6770,6705,7120,7055,7320,7255,7505,7570,7705,7770(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2770(mm) |
整備質(zhì)量: | 11100,10750,10550,10300,10100(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.隨底盤選裝駕駛室,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;可選裝控制箱位置,選裝有密封蓋,選裝無密封蓋,選裝后部工作裝置;選裝工作裝置時外形長/軸距/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:8730/4700/0,8530/4500/0,7980/3950/0;②翻桶裝置置:9120/4700/390,8920/4500/390,8370/3950/390;③半密封斗裝置:8980/4700/250,8780/4500/250,8230/3950/250;3.側(cè)防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:480mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀器,ABS系統(tǒng)控制器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.發(fā)動機型號和油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000129 000002 | HDW5182ZYSE6 | D4.0NS6B195 | 2021-01-04 09:13:41.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000129 000001 | HDW5182ZYSE6 | B6.2NS6B230 | 2020-12-23 10:54:23.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000020 000002 | HDW5182ZYSE6 | YCS04200-68 | 2019-10-24 16:35:14.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000020 000001 | HDW5182ZYSE6 | B6.2NS6B210 | 2019-10-24 16:34:05.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |