帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5252ZYSB6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5252ZYSB6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 10215,10465,10605×2550×3400(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9470,9870(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3005(mm) |
整備質(zhì)量: | 15400,15000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1259Y6DPS-01 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2020,2050,2080(mm) |
軸距: | 4400+1350,5500+1350(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860,1865/1865,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/12,3/5,3/4,2/4,2/3 |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.隨底盤擴(kuò)展駕駛室,僅選用4400mm+1350mm軸距;選裝控制箱位置,選裝有密封蓋,選裝無(wú)密封蓋,選裝后部工作裝置,選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:10215/0;②翻桶裝置:10605/390;③半密封斗裝置:10465/250;3.側(cè),后防護(hù)材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度480mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)D6.7NS6B230,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320對(duì)應(yīng)油耗值為31.8L/100km.選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000088 000001 | HDW5252ZYSB6 | D6.7NS6B260 | 2020-05-28 08:39:11.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |