帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5121ZYSH6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5121ZYSH6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7120,7250,7400,7530,7510,7640×2330,2400×2580,2680(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11920(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5275,5025,4675(Kg) | 前懸后懸: | 1075/2200,1075/2330(mm) |
整備質(zhì)量: | 6450,6700,7050(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | HFC1121P31K1C6ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705(mm) |
軸距: | 3845(mm) | 后輪距: | 1785(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4120/7800 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.選裝擋泥板結(jié)構(gòu),選裝無密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長/后伸對應關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:2200/390/7510,2330/390/7640;②半密封斗裝置:2200/280/7400,2330/280/7530;③無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:2200/0/7120,2330/0/7250,3.側(cè)防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,最小離地高:430mm,500mm;4.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動機D30TCIF2的油耗值為20.1L/100Km.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000121 000001 | HDW5121ZYSH6 | D30TCIF2 | 2020-10-30 08:39:10.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |