●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 1-1.5T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 12MPa |
3 | 設(shè)備自重 | Kg |
4 | 控制電壓 | 12V |
5 | 鉤臂伸縮量 | - |
6 | 油泵排量 | 10(min/L) |
7 | 液壓油箱容積 | 20L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1000mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 1850mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 900mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5031ZXXS6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5031ZXXS6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4350,4450×1620×1945(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 40/23,40/22(°) |
額定質(zhì)量: | 1270(Kg) | 前懸后懸: | 720/930,720/1030(mm) |
整備質(zhì)量: | 1440(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號(hào): | SC1031XND64A |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1372(mm) |
軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1290/1550 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 67/91 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝導(dǎo)流罩及輪輞樣式,選裝不裝前霧燈,選裝液壓手柄;3.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;4.DK15C發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為6.7L/100km.DAM16KR發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為7.9L/100km.LJ469Q-AEB發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為7.9L/100km.選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000003 000003 | HDW5031ZXXS6 | LJ469Q-AEB | 2021-07-13 16:07:33.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN QQ G6 Z2 00YK000003 000002 | HDW5031ZXXS6 | DAM16KR | 2021-06-26 10:25:16.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN QQ G6 Z2 00YK000003 000001 | HDW5031ZXXS6 | DK15C | 2019-09-11 09:24:10.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |