●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 1-1.5T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 12MPa |
3 | 額定功率 | 30KW |
5 | 峰值功率: | 60KW |
7 | 儲能裝置種類: | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
8 | ABS系統(tǒng): | 配有ABS系統(tǒng) |
9 | 鉤心高度 | 1000mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 1850mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 900mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5030ZXXBEV純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5030ZXXBEV純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4520×1610×1990,2020(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 2690(Kg) | 接近/離去角: | 31/17(°) |
額定質(zhì)量: | 860(Kg) | 前懸后懸: | 545/925(mm) |
整備質(zhì)量: | 1700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 電 | 底盤型號: | GXA1032DBEV1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1386(mm) |
軸距: | 3050(mm) | 后輪距: | 1408(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1145/1545 |
輪胎規(guī)格: | 175/75R14C | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ180XSIN102 | 蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 | 60/81 | |
其它: | |||
1.ABS型號:RL-1;ABS生產(chǎn)企業(yè):瑞立集團(tuán)瑞安汽車零部件有限公司;2.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;3.隨底盤選裝不同駕駛室前臉;選裝勾臂結(jié)構(gòu),選裝后部鎖緊結(jié)構(gòu);4.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5.電機(jī)種類/電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機(jī)/GXA1032DBEV1/蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:30kW/60kW;電機(jī)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):KTZ33X26S330/蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)有限公司;6.該車型選裝可直接供電ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN QD 00 Z2 00YK000001 000001 | HDW5030ZXXBEV | TZ180XSIN102 | 2021-11-02 10:11:54.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |