●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 1-1.5T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 12MPa |
3 | 設(shè)備自重 | Kg |
4 | 控制電壓 | 12V |
5 | 鉤臂伸縮量 | - |
6 | 油泵排量 | 10(min/L) |
7 | 液壓油箱容積 | 20L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1000mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 1850mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 900mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5034ZXXB6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5034ZXXB6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4211,4311×1750×1950,2000(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 24/23(°) |
額定質(zhì)量: | 1825(Kg) | 前懸后懸: | 895/750,895/850(mm) |
整備質(zhì)量: | 1540(Kg) | 最高車速: | 100,110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號(hào): | BJ1030V5JV3-51 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1290(mm) |
軸距: | 2566(mm) | 后輪距: | 1225,1245(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1330/2165 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.可隨底盤選裝前圍覆蓋件;3.ABS控制方式為雙參數(shù)控制,ABS型號(hào)為YF9,ABS廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的最高車速100km/h,110km/h;4.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):DAM15KL/7.6,DAM16KL/7.6;5.該車型選裝可直接供電ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000029 000001 | HDW5034ZXXB6 | DAM15KL | 2021-11-02 10:11:02.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |