●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 5-8T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 17MPa |
3 | 設(shè)備自重 | Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 300-600 |
6 | 油泵排量 | 50(min/L) |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1000mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 2770-3270mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 900-1060mm |
12 | 大臂材質(zhì) | Q460、Q550高強度鋼 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5081ZXXFD6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5081ZXXFD6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5680,6120,5530,5620×2150,2100×2480,2600,3230,2180(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 22/17(°) |
額定質(zhì)量: | 3480,3030(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1190,1130/1100(mm) |
整備質(zhì)量: | 4600,5050(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | FD1081W63K6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1690,1780,1565,1560(mm) |
軸距: | 3360,3800,3300(mm) | 后輪距: | 1590,1800,1600,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/8+8,6/8+8,3/7+2,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3000/5275 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
WP3NQ140E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 103/140 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.選裝選裝液壓鎖緊,固定鎖緊,橫向鎖緊;選裝收縮大臂,直臂;選裝后部滾輪結(jié)構(gòu),后部液壓支腿;3.隨底盤選裝前圍,前面罩;選裝排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩;4.側(cè)防護,后防護材料為Q235;連接方式:焊接加螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高度:470mm;5.ABS型號為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.;6.發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動機型號WP2.3NQ130E61,YCY30165-60,WP3NQ140E61,WP3NQ160E61,D25TCIF1分別對應(yīng)16.2,16.1,16.2,16.2,16.2單位L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000070 000002 | HDW5081ZXXFD6 | D25TCIF1 | 2021-11-02 10:11:15.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000070 000001 | HDW5081ZXXFD6 | WP2.3NQ130E61 | 2020-04-16 09:54:17.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |