●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 20T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 25MPa |
3 | 設(shè)備自重 | 2300Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 800-900mm |
6 | 油泵排量 | 60ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 110L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1570mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4630mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 1060mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5255ZXXE6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5255ZXXE6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8550,8950×2550×3130(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/19(°) |
額定質(zhì)量: | 13675,13740,13455,13520(Kg) | 前懸后懸: | 1475/1375,1515/1335(mm) |
整備質(zhì)量: | 11130,11350(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1258GSZ6DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1860,1940,1960,1985,2010,2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350(mm) | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)罩,排氣系統(tǒng)樣式;選裝不同大臂結(jié)構(gòu),尾部滾輪結(jié)構(gòu);整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:8950/4750+1350,8550/4350+1350;3.側(cè),后防護(hù)材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):190×60,離地高度430mm;4.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B230,B6.2NS6B260,YCS06245-60,YCS06270-60:29.9,30.1,30.3,31.1.選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000079 000002 | HDW5255ZXXE6 | B6.2NS6B260 | 2021-07-14 15:07:43.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000079 000001 | HDW5255ZXXE6 | YCS06270-60 | 2020-04-29 09:33:17.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |