拉臂系統(tǒng)主要技術參數
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 鉤起能力 | 26T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 30MPa |
3 | 設備自重 | 2800Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 1000~1350mm |
6 | 油泵排量 | 84~108ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 130L |
8 | 鉤箱時間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1570mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 6075mm |
11 | 導軌寬度 | 1060mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5310ZXXZ6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5310ZXXZ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8750,8950,9500,9700×2550×3100,3335(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/19(°) |
額定質量: | 18310,18245,17670,17605(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1100,1450/1300(mm) |
整備質量: | 12560,13200(Kg) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ5316XXYN466GF1 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
輪胎數: | 12(個) | 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/341 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝底盤電瓶、儲氣罐、尿素罐布局位置;選裝上裝勾臂結構,選裝多路閥位置,選裝液壓油箱位置;外形長/軸距對應關系為(mm):8750,8950/1800+3050+1350,9500,9700/1800+3800+1350;3.側,后防護均采用材料/Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度460mm;4.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.31-60/37.2,MC07.34-60/37.2,WP8.350E61/37.2;5.ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置,限速89km/h.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000084 000002 | HDW5310ZXXZ6 | MC07.31-60 | 2020-12-11 08:56:24.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000084 000001 | HDW5310ZXXZ6 | MC07.34-60 | 2020-05-18 08:58:33.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |