●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 20T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 25MPa |
3 | 設(shè)備自重 | 2300Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 800-900mm |
6 | 油泵排量 | 60ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 110L |
8 | 鉤箱時間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1570mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4630mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 1060mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5240ZXXBJ6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5240ZXXBJ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7280,7430,7680,7830,8180,8330×2300,2400,2500×3090,3150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 24500(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
額定質(zhì)量: | 15605,15405,15205(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1220,1260/1370(mm) |
整備質(zhì)量: | 8700,8900,9100(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ3244DMPFB-01 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1760/1760,1896/1896,1795/1795(mm) |
軸距: | 1800+2600,1800+3000,1800+3900,1800+3400(mm) | 后輪距: | 1740,1860,1720,1830,1690(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9 |
輪胎數(shù): | 8(個) | 軸荷: | 6500/6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4714 | 169/229 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.選裝上裝勾臂結(jié)構(gòu),選裝尾部支腿結(jié)構(gòu);3.側(cè),后防護(hù)均采用材料/Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度500mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機(jī)/油耗申報值(L/100km)為:WP4.6NQ220E61/37.4;ABS系統(tǒng)控制方式4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置;5.外形長度,軸距,前后懸的對應(yīng)關(guān)系為:7280,1800+3000,1260/1220;7430,1800+3000,1260/1370;8180,1800+3900,1260/1220;8330,1800+3900,1260/1370;7680,1800+3400,1260/1220;7830,1800+3400,1260/1370. |
道路運輸車輛達(dá)標(biāo)公告 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 達(dá)標(biāo)車編號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
HDW5240ZXXBJ6 | 車廂可卸式垃圾車 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |
環(huán)保公告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000149 000001 | HDW5240ZXXBJ6 | WP4.6NQ220E61 | 2021-07-19 17:07:30.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |