帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZDJK6壓縮式對接垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZDJK6壓縮式對接垃圾車 | 外形尺寸: | 5650×2100×2180(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3290,3590×1800×1000(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/20(°) |
額定質量: | 465,265(Kg) | 前懸后懸: | 1125/1225(mm) |
整備質量: | 3900,4100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | KMC3042HK330DP6 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1685,1620,1600,1570(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1550,1600,1655,1700,1790(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1860/2635 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1.該車主要用于壓縮垃圾站對接,專用裝置為垃圾箱體及卸料機構;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝電瓶、尿素罐、儲氣筒形式及位置;整備質量包含:三角墊木,隨車工具;貨廂重量為1730kg,1930kg;材質為Q235,厚度為55mm;3.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度410mm;4.發(fā)動機型號/油耗(L/100km)對應關系:WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.8;5.ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000026 000001 | HDW5040ZDJK6 | WP2.3NQ130E61 | 2019-10-24 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |