帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZZZK6H自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZZZK6H自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4980,5180×1780×2250(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質量: | 1105,1005(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1280(mm) |
整備質量: | 3260,3360(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | KMC1040B260DP6 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
軸距: | 2800,2600,3360(mm) | 后輪距: | 1340,1390(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
D20TCIF14 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 75/102 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;2.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝后部結構,選裝掛桶機構,選裝箱體結構;3.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度350mm;;選裝后部掛桶機構時后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:350mm;4.發(fā)動機型號/油耗(L/100km)對應關系:D20TCIF1/11.4;5.ABS型號:CM4YK,ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000071 000001 | HDW5040ZZZK6H | D20TCIF1 | 2020-04-16 09:54:48.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |