帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5037ZZZBJ6H自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5037ZZZBJ6H自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4995,5180×1750,1850×2180,2360(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 32/14(°) |
額定質(zhì)量: | 925,855(Kg) | 前懸后懸: | 630/1195,630/1380(mm) |
整備質(zhì)量: | 2440,2510(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 汽油 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1030V5JV7-51 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360,1380(mm) |
軸距: | 3415,3170(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 5/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 995/2485 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為箱體總成,掛桶機(jī)構(gòu);2.隨底盤(pán)選裝不帶前霧燈,可選裝前輪輪眉,選裝前牌照板風(fēng)格;3.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;4.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM16KL對(duì)應(yīng)的油耗值為7.9L/100km;5,選裝箱體結(jié)構(gòu).該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000031 000001 | HDW5037ZZZBJ6H | DAM16KL | 2022-01-21 09:01:49.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |