帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5080TCAQL6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5080TCAQL6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5880×2150×2760(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 23/19(°) |
額定質(zhì)量: | 3125(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1395(mm) |
整備質(zhì)量: | 4960(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1080BUHAY | QL1080BUHACY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1640,1690(mm) |
軸距: | 3365(mm) | 后輪距: | 1655(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 97/131 |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6HD | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車主要用于收集餐飲類餐廚垃圾,主要專用裝置為箱體,側(cè)裝載機構(gòu);選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝側(cè)裝載提升機;2.側(cè),后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度410mm;4.ABS及其控制器型號為:APG3550500A,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發(fā)動機匹配;氣制動對應ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000040 000001 | HDW5080TCAQL6 | 4KH1CN6LB | 2019-11-05 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |