帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5082TCAH6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5082TCAH6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5750,6230×2150,2280×3000,2800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 25/19(°) |
額定質(zhì)量: | 2935,2455(Kg) | 前懸后懸: | 1051/1334(mm) |
整備質(zhì)量: | 5150,5630(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | HFC1081P31K1C7ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3365,3845,4200(mm) | 后輪距: | 1600,1785(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
HFC4DE2-2E | 安徽康明斯動力有限公司 | 2951 | 117/159 |
B4.0NS6B160 | 安徽康明斯動力有限公司 | 4000 | 118/160 |
其它: | |||
1.該車主要用于收集餐飲類餐廚垃圾,主要專用裝置為箱體,側(cè)裝載機(jī)構(gòu);選裝提升機(jī)、箱體結(jié)構(gòu)、水箱、水泵、鎖緊;2.側(cè),后防護(hù)均采用材料/Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度410mm;4.ABS系統(tǒng)控制器型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000034 000001 | HDW5082TCAH6 | D30TCIF2 | 2019-10-24 17:05:22.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |