帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5180TCAE6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5180TCAE6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6750,7300,7500×2500×3130,3225(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/19(°) |
額定質(zhì)量: | 10070,9670,9470,10005,9605,9405(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1540(mm) |
整備質(zhì)量: | 7800,8200,8400(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
1.該車主要用于收集餐飲類餐廚垃圾,主要專用裝置為箱體,側(cè)裝載機(jī)構(gòu);2.整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):6750/3950,7300/4500,7500/4700;隨底盤選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒安裝位置;選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝裝載機(jī)構(gòu);3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235;連接方式:焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm;4.ABS系統(tǒng)控制器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000030 000002 | HDW5180TCAE6 | D4.0NS6B195 | 2021-04-07 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000030 000001 | HDW5180TCAE6 | B6.2NS6B210 | 2019-10-24 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |