●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 8~10T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 23MPa |
3 | 設(shè)備自重 | Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 600~700mm |
6 | 油泵排量 | 50(min/L) |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1530mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 3609~3909mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 1065mm |
12 | 大臂材質(zhì) | Q460、Q550高強度鋼 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5120ZXXE6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5120ZXXE6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6150,6300×2200,2300,2360×2500,2535(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/22(°) |
額定質(zhì)量: | 6550,6615,6800,6865,7000,7065(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1220(mm) |
整備質(zhì)量: | 4800,5000,5250(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.選裝液壓鎖緊,固定鎖緊,橫向鎖緊;選裝收縮大臂,直臂;選裝后部滾輪結(jié)構(gòu);3.僅選用軸距(mm):3800,3950,隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室;選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位4.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235;連接方式:焊接加螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高度:480mm;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;6.發(fā)動機(jī)型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4;7.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000023 000004 | HDW5120ZXXE6 | ZD30D16-6N | 2021-07-13 16:07:23.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000023 000003 | HDW5120ZXXE6 | D30TCIF1 | 2021-06-29 14:28:59.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000023 000002 | HDW5120ZXXE6 | YCY30165-60 | 2020-08-24 09:13:40.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000023 000001 | HDW5120ZXXE6 | CY4SK361 | 2019-10-24 16:45:26.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |