帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5030ZZZS6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5030ZZZS6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4550×1800×2050(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 40/20(°) |
額定質(zhì)量: | 960(Kg) | 前懸后懸: | 720/1130(mm) |
整備質(zhì)量: | 1750,1900(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | SC1031XND64A |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1372(mm) |
軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 |
輪胎數(shù): | 4(個) | 軸荷: | 1290/1550 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82/111 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 67/91 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運;2.隨底盤選裝導(dǎo)流罩及輪輞樣式,選裝不裝前霧燈,選裝提升機構(gòu)結(jié)構(gòu)樣式,選裝后部液壓鎖緊;3.ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;4.DK15C發(fā)動機對應(yīng)油耗值為6.7L/100km.DAM16KR型號的發(fā)動機對應(yīng)的油耗值為8.6L/100km.選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000001 000002 | HDW5030ZZZS6 | DAM16KR | 2021-06-26 10:25:32.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000001 000001 | HDW5030ZZZS6 | DK15C | 2019-09-02 09:35:14.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |