帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5042ZZZB6自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5042ZZZB6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5760×2100×2520(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/21(°) |
額定質量: | 600(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1290(mm) |
整備質量: | 3700(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1590,1730(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1615(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5+2,3/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1575/2920 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;2.隨底盤選裝選裝排半駕駛室型式,可選裝導流罩,選裝箱體外形結構,后門鎖緊結構,選裝掛桶機構;3.ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業(yè):威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:F2.8NS6B131/11.1,Q28-130E60/11.2;4.側防護,后防護材料為Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:410mm.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000048 000001 | HDW5042ZZZB6 | Q28-130E60 | 2019-12-02 14:05:45.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |