帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5044ZZZK6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5044ZZZK6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5700×2100×2600(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/17(°) |
額定質(zhì)量: | 465(Kg) | 前懸后懸: | 1125/1275(mm) |
整備質(zhì)量: | 3900(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | KMC3042HK330DP6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1685,1620,1600,1570(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1550,1600,1655,1700,1790(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1860/2635 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);2.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝箱體外形結(jié)構(gòu),選裝掛桶機(jī)構(gòu),后門鎖緊結(jié)構(gòu);3.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度410mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)型號/油耗(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:CY4BK461/12.8,WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.7;5.ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000025 000001 | HDW5044ZZZK6 | WP2.3NQ130E61 | 2019-10-24 16:44:13.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |