帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5038ZZZHF6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5038ZZZHF6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4585×1800,1860×2220,2280,2150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2910(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 600,700(Kg) | 前懸后懸: | 985/1000(mm) |
整備質(zhì)量: | 2180,2080(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | HFC1031PW5E1B3ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1260(mm) |
軸距: | 2600(mm) | 后輪距: | 1180(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1010/1900 |
輪胎規(guī)格: | 175/75R16LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為箱體總成,掛桶機構(gòu);2.選裝掛桶機構(gòu),后門液壓鎖緊;3.ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;4.LJ4A15Q6發(fā)動機對應油耗值為8.9L/100km. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000018 000001 | HDW5038ZZZHF6 | LJ4A15Q6 | 2020-08-17 14:44:23.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |