帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5046ZZZZZ6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5046ZZZZZ6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5755,5955×2180,2260×2600,2660(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16,20/18(°) |
額定質(zhì)量: | 680,505(Kg) | 前懸后懸: | 1175/1300,1175/1500(mm) |
整備質(zhì)量: | 3685,3860(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1048G17FB5 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1605,1625,1795,1825,1548(mm) |
軸距: | 3280(mm) | 后輪距: | 1595,1615,1695,1790,1551(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1785/2710 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
其它: | |||
ABS型號:CM3XL-4S/3M(4SF);XH-KQ4S3M-E01;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;廣州市西合汽車電子裝備有限公司;選裝描述:僅選用3280mm軸距;隨底盤選裝駕駛室,選裝后門鎖緊結(jié)構(gòu);僅選用底盤的WP2.3NQ130E61發(fā)動機(jī);WP2.3NQ130E61發(fā)動機(jī)油耗申報值(L/100km)為:11.4;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度410mm;專用功能及裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運;其他說明:選裝ETC車載裝置.; |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000134 000001 | HDW5046ZZZZZ6 | WP2.3NQ130E61 | 2021-03-23 08:46:58.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |