序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 26T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 30MPa |
3 | 設(shè)備自重 | 2800Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 1000~1350mm |
6 | 油泵排量 | 84~108ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 130L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1570mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 6075mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 1060mm |
帕爾菲格T26拉臂上裝主要參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | T26_PI-SZ_01 |
1 | 長(zhǎng)度規(guī)格( mm) | L6310 |
2 | 最大拉載能力(噸) | 26 |
3 | 最大工作壓力(BAR) | 310 |
4 | *自重(Kg) | 2930 |
5 | 適配箱體長(zhǎng)度( mm) | 4750-7500 |
6 | 吊環(huán)(鉤心)高度(mm) | 1570 |
7 | 導(dǎo)軌寬度(mm) | 1060 |
8 | 最大滑移距離( mm) | 1351 |
9 | 最大自卸角度 | 48° |
10 | 裝卸作業(yè)時(shí)間(S) | ≤60 |
11 | 自卸作業(yè)時(shí)間(S) | ≤60 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5312ZXXZ6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5312ZXXZ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 10060,9860,9560,9360×2500,2550×3035,3180,3335(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/20,17/20(°) |
額定質(zhì)量: | 17970,17905,17570,17505,17220,17155(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1180,1430/980(mm) |
整備質(zhì)量: | 13650,13300,12900(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | ZZ1317N466GF1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/341 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝駕駛室,部件結(jié)構(gòu)位置布局;選裝不同大臂結(jié)構(gòu),選裝液壓油箱、控制盒位置,選裝后部斜邊結(jié)構(gòu);整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:10060,9860/1800+4300+1350;9560,9360/1800+3800+1350;3.側(cè),后防護(hù)材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度500mm;4.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;6.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km):MC07.31-60/37.1,MC07.34-60/37.1,WP8.350E61/36.8,MC11.44-60/37.2,WP10.5H430E62/37.3,MC09.35-60/36.8,MC09.38-60/36.8,MC09.35B-60/36.8,MC11.40-60/37.1,MC07H.35-60/36.1.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000104 000002 | HDW5312ZXXZ6 | MC07H.35-60 | 2021-06-03 15:34:53.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000104 000001 | HDW5312ZXXZ6 | MC07.34-60 | 2020-07-20 10:10:51.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |