●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 20T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 25MPa |
3 | 設(shè)備自重 | 2300Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 800-900mm |
6 | 油泵排量 | 60ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 110L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1570mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4630mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 1060mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5250ZXXEQ6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5250ZXXEQ6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8300,8500,8700,8900×2530×3100,3150(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 25/19,28/19(°) |
額定質(zhì)量: | 14170,14105,13870,13805(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1350,1450/1350(mm) |
整備質(zhì)量: | 10700,11000(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GL6DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1910,1970,2020,2050,1950(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝副水箱及支架,空濾尿素罐,電瓶框等位置布局;選裝液壓油箱位置,控制盒位置,尾部滾輪結(jié)構(gòu),鉤臂結(jié)構(gòu);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B260/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4,B6.2NS6B230/32.4;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均采用材料Q235,連接方式均為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度480mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運(yùn);其他說(shuō)明:外形長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8300,8500/4350+1350/1250,1450/1350;8700,8900/4750+1350/1250,1450/1350;可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000147 000001 | HDW5250ZXXEQ6 | B6.2NS6B260 | 2021-07-15 15:07:06.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |